Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
Tel.(22)779-20-89 Fax. (22)779-32-41

Nauczyciele 2022_2023
NAUCZYCIELE OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W OTWOCKU
W kolejności alfabetycznej
| Rok szkolny 2022/2023 | ||
| 1 | Baran Izabela | |
| 2 | Basek Artur | |
| 3 | Bielecki Maciej | |
| 4 | Bieńkowska Katarzyna | |
| 5 | Broda Jolanta | |
| 6 | Brodawka Agnieszka | |
| 7 | Bukat Katarzyna | |
| 8 | Bąk-Wojnicz Anna | |
| 9 | Chmielewska Karina | |
| 10 | Chryk Maria | |
| 11 | Cieślak Bogusława | |
| 12 | Ciosek-Pawlik Marzena] | |
| 13 | Cygan Elżbieta | |
| 14 | Czerniecka Agnieszka | |
| 15 | Czerniecki Robert | |
| 16 | Ćmoch Justyna | |
| 17 | Demendecka Dorota | |
| 18 | Demiańczuk Renata | |
| 19 | Domańska Małgorzata | |
| 20 | Gajewska Agnieszka | |
| 21 | Gręzak Przemysław | |
| 22 | Herman Lilianna | |
| 23 | Janiszewska Anna | |
| 24 | Jobda Justyna | |
| 25 | Kabulska Bożena | |
| 26 | Kalbarczyk Jolanta | |
| 27 | Kamińska Magdalena | |
| 28 | Kałowska Elżbieta | |
| 29 | Kędziora Stanisława | |
| 30 | Koseska Marzenna | |
| 29 | Kozioł Magdalena | |
| 30 | Kozłowska Agnieszka | |
| 31 | Krępska Grażyna | |
| 32 | Kurowska Urszula | |
| 33 | Kwiatkowska Anna | |
| 34 | Łysik Elżbieta | |
| 35 | Marciniak Monika | |
| 36 | Memović Marzena | |
| 37 | Michalczyk Małgorzata | |
| 38 | Miąsek Agnieszka | |
| 39 | Mówiński Jarosław | |
| 40 | Ostrowska Dorota | |
| 41 | Piotrowska Monika | |
| 42 | Popińska Hanna | |
| 43 | Prus Dariusz | |
| 44 | Psonka Urszula | |
| 45 | Puchalska Iwona | |
| 46 | Płazak Joanna | |
| 47 | Rataj Agata | |
| 48 | Rokicka Małgorzata | |
| 49 | Rydel Beata | |
| 50 | Rębkowska Katarzyna | |
| 51 | Rżewska Anna | |
| 52 | Salwa Ewa | |
| 53 | Saramak Szymon | |
| 54 | Skolimowska Barbara | |
| 55 | Skolmowska Hanna | |
| 56 | Skrodzka Monika | |
| 57 | Solińska Magdalena | |
| 58 | Sowińska-Zadrożna Hanna | |
| 59 | Stanisławczyk Renata | |
| 60 | Starosz Justyna | |
| 61 | Suchodolska Iwona | |
| 62 | Szostak Marta | |
| 63 | Tereszkiewicz Ewa | |
| 64 | Trzaskowska Magdalena | |
| 65 | Trzcińska-Przybysz Eliza | |
| 66 | Ukleja Marzena | |
| 67 | Wawrzyniak Krzysztof | |
| 68 | Wieczorek Elżbieta | |
| 69 | Wojda-Wołek Małgorzata | |
| 70 | Wojtasik Ewa | |
| 71 | Wyrwas Iwona | |
| 72 | Wyrwas Konrad | |
| 73 | Wójcicki Bartłomiej | |
| 74 | Włodarczyk Beata | |
| 75 | Zagórna Katarzyna | |
| 76 | Zalewska Karolina | |
| 77 | Zawadka Dominika | |
| 78 | Zawalich Barbara | |
| 79 | Zielińska Anna | |
| 80 | Zygadło Joanna | |
| 81 |
